Tal á kommunustýrislimum í hvørjari kommunu
Kommuna | Kommunustýrislimir |
Tórshavnar kommuna | 13 |
Klaksvíkar kommuna | 11 |
Runavíkar kommuna | 11 |
Vága kommuna | 11 |
Sunda kommuna | 11 |
Eysturkommuna | 9 |
Fuglafjarðar kommuna | 9 |
Vágs kommuna | 9 |
Tvøroyrar kommuna | 7 |
Nes kommuna | 7 |
Vestmanna kommuna | 7 |
Sørvágs kommuna | 7 |
Sjóvar kommuna | 7 |
Eiðis kommuna | 7 |
Hvalbiar kommuna | 7 |
Kvívíkar kommuna | 7 |
Sands kommuna | 7 |
Skopunar | 5 |
Hvannasunds | 5 |
Sumbiar | 5 |
Viðareiðis | 5 |
Porkeris | 5 |
Kunoyar | 5 |
Skálavíkar | 5 |
Húsavíkar | 5 |
Hovs | 5 |
Fámjins | 3 |
Skúvoyar | 3 |
Fugloyar | 3 |
Í alt
| 201 |